Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 276.8000 276.8500 276.8000 276.8000
EUR 1.1173 1.1174 1.1227 1.1173
GBP 1.3340 1.3342 1.3388 1.3328
CHF 0.8275 0.8276 0.8279 0.8232
JPY 157.5240 157.5580 157.6410 156.6540
CAD 1.4018 1.4020 1.4055 1.3987
AUD 0.7015 0.7019 0.7039 0.7013
INR 95.1889 95.1894 95.2600 94.8880
SAR 3.7526 3.7532 3.7526 3.7532
AED 3.6729 3.6731 3.6733 3.6727

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.20 280.00 277.20 280.00 0.0000
EURPKR 309.62 312.98 309.62 312.98 -0.0024
GBPPKR 369.67 373.70 369.67 373.70 -0.0021
CHFPKR 334.88 338.47 334.88 338.47 -0.0030
JPYPKR 1.76 1.78 1.76 1.78 0.0553
CADPKR 197.71 199.82 197.71 199.82 -0.0008
AUDPKR 194.37 196.50 194.37 196.50 -0.0014
INRPKR 2.91 2.94 2.91 2.94 0.0326
SARPKR 73.84 74.63 73.84 74.63 0.0014
AEDPKR 75.45 76.26 75.45 76.26 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 309.28 309.28 309.36 309.28
GBPPKR 369.25 369.25 369.40 369.25
CHFPKR 334.37 334.37 334.65 334.37
JPYPKR 1.76 1.76 1.76 1.76
CADPKR 197.39 197.39 197.50 197.39
AUDPKR 194.15 194.15 194.29 194.15
INRPKR 2.91 2.91 2.91 2.91
SARPKR 73.75 73.75 73.78 73.75
AEDPKR 75.36 75.36 75.38 75.36
HKDPKR 35.28 35.28 35.29 35.28
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 276.81 -0.0118 -0.0043%
USDPKR 1W 276.75 0.0443 0.0160%
USDPKR 1M 277.00 -0.0177 -0.0064%
USDPKR 2M 277.87 0.0672 0.0242%
USDPKR 3M 278.95 0.0706 0.0253%
USDPKR 4M 280.11 0.0349 0.0125%
USDPKR 5M 281.22 -0.0289 -0.0103%
USDPKR 6M 282.51 -0.0128 -0.0045%
USDPKR 1Y 289.53 -0.1101 -0.0380%
USDPKR 2W 276.76 -0.0031 -0.0011%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.50 276.96 -0.0048 -0.0017%
EUR 310.22 310.72 0.2062 0.0665%
GBP 369.84 370.46 -0.3570 -0.0964%
CHF 335.60 336.16 -0.8172 -0.2429%
JPY 1.76 1.76 -0.0004 -0.0227%
CAD 197.35 197.67 -0.0065 -0.0033%
AUD 194.29 194.61 0.3186 0.1643%
SAR 73.67 73.79 -0.0053 -0.0072%
AED 75.28 75.40 0.0000 0.0000%
CNY 41.47 41.53 0.0236 0.0569%


Latest News
October 26, 2026 at 11:56 PM GMT+05:00

SBP buys $863m from interbank market in July


October 26, 2026 at 06:50 PM GMT+05:00

Business confidence falls to 48 in October


October 26, 2026 at 05:06 PM GMT+05:00

Pakistan eyes US investment in refineries, LNG