Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 109.24 | 109.74 99.08 | 8.08 7.99% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 6.40 6.03% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 114.50 113.00 | -0.40 -0.35% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 112.06 | 113.97 97.50 | 11.94 11.93% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.96 | 15.50 14.91 | -0.33 -2.16% |
| Gold Tola 24 Kt | 491,649.30 | 491,719.72 491,776.81 | 327.85 0.07% |
| Gold | 4,674.95 | 4,674.95 4,677.85 | 1.45 0.03% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|